Název zboží | Cena | ||
---|---|---|---|
* ČSR I. 1925 Olympijský Kongres | naše cena 1 000 Kč | ||
Města 257 červenofialová | naše cena 130 Kč | ||
351 s dolním kuponem, Karpatská Ukrajina | naše cena 120 Kč | ||
351 s horním kuponem, Karpatská Ukrajina | naše cena 120 Kč | ||
0351, Modrý Štefanik | naše cena 630 Kč | ||
0351, Modrý Štefanik (.) | naše cena 380 Kč | ||
1936, Komplet známky, 295-313, | naše cena 40 Kč | ||
1937, J.E.Purkyně, kupony vlevo a vpravo, 322-323 K, | naše cena 15 Kč | ||
1938, Dětem, Známka z aršíku, 335 | naše cena 25 Kč | ||
1938, ČS. Legie, Kupony vlevo a vpravo, 336-338K | naše cena 20 Kč | ||
1938, X. Všesokolský slet, kupony vlevo a vpravo, 339-341K, | naše cena 16 Kč |
![]() |
|
1938, Výstavy, Meziarší 344-345 Ms, | naše cena 8 Kč |
![]() |
|
1938, 20. Let Čs. Známky, kupony vlevo a vpravo, K 348-349 | naše cena 16 Kč |
![]() |
|
1939, 1. sněm Karpatské Ukrajiny, rohový kupon nahoru, 351K | naše cena 180 Kč | ||
1926, 204 II. Typ, Průsvitka 8, Čtyřblok | naše cena 250 Kč |